Hur vanligt är bostadsinbrott där du bor? Den här sidan visar inbrottsstatistik för alla 291 kommuner i Sverige — baserat på tio års data från Brå:s statistikdatabas via Kolada. Siffrorna avser anmälda bostadsinbrott per 100 000 invånare.
310
anmälda bostadsinbrott per 100 000 invånare i genomsnitt (2015–2024)
80%
av kommunerna visar sjunkande trend — bostadsinbrotten minskar nationellt
710
inbrott/100k i Högsby (Kalmar län) — högst i Sverige
Inbrottsstatistik per kommun
| # | Kommun | Län | Snitt/100k (2015–2024) | Senaste året | Trend/10 år | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Högsby | Kalmar län | 710 | 414 | ▼ 713 | hög |
| 2 | Örkelljunga | Skåne län | 681 | 418 | ▼ 862 | hög |
| 3 | Båstad | Skåne län | 648 | 281 | ▼ 726 | hög |
| 4 | Filipstad | Värmlands län | 638 | 378 | ▼ 289 | hög |
| 5 | Ljusnarsberg | Örebro län | 633 | 320 | ▼ 59 | hög |
| 6 | Landskrona | Skåne län | 632 | 674 | ▼ 341 | hög |
| 7 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 599 | 352 | ▼ 66 | hög |
| 8 | Markaryd | Kronobergs län | 584 | 392 | ▼ 261 | hög |
| 9 | Perstorp | Skåne län | 566 | 511 | ▼ 240 | hög |
| 10 | Köping | Västmanlands län | 557 | 1010 | ▲ 840 | hög |
| 11 | Gullspång | Västra Götalands län | 554 | 219 | ▼ 529 | hög |
| 12 | Helsingborg | Skåne län | 548 | 444 | ▼ 438 | hög |
| 13 | Emmaboda | Kalmar län | 534 | 400 | ▼ 300 | hög |
| 14 | Göteborg | Västra Götalands län | 505 | 428 | ▼ 186 | hög |
| 15 | Örebro | Örebro län | 500 | 476 | ▲ 112 | hög |
| 16 | Kristinehamn | Värmlands län | 498 | 556 | ▼ 70 | hög |
| 17 | Stockholm | Stockholms län | 497 | 392 | ▼ 294 | hög |
| 18 | Gävle | Gävleborgs län | 495 | 489 | ▲ 238 | hög |
| 19 | Nybro | Kalmar län | 490 | 541 | ▲ 43 | hög |
| 20 | Norberg | Västmanlands län | 487 | 495 | ▲ 295 | hög |
| 21 | Hällefors | Örebro län | 486 | 269 | ▼ 177 | hög |
| 22 | Malmö | Skåne län | 484 | 381 | ▼ 307 | hög |
| 23 | Södertälje | Stockholms län | 480 | 473 | ▼ 210 | hög |
| 24 | Hallsberg | Örebro län | 477 | 502 | ▼ 67 | hög |
| 25 | Klippan | Skåne län | 472 | 271 | ▼ 434 | hög |
| 26 | Töreboda | Västra Götalands län | 470 | 310 | ▼ 435 | hög |
| 27 | Hörby | Skåne län | 466 | 308 | ▼ 469 | hög |
| 28 | Arvika | Värmlands län | 464 | 298 | ▼ 274 | hög |
| 29 | Osby | Skåne län | 458 | 371 | ▼ 194 | hög |
| 30 | Söderhamn | Gävleborgs län | 454 | 636 | ▲ 254 | hög |
| 31 | Hylte | Hallands län | 449 | 216 | ▼ 474 | hög |
| 32 | Norrtälje | Stockholms län | 449 | 426 | ▼ 47 | hög |
| 33 | Sotenäs | Västra Götalands län | 447 | 725 | ▼ 37 | hög |
| 34 | Västerås | Västmanlands län | 443 | 373 | ▲ 190 | hög |
| 35 | Halmstad | Hallands län | 443 | 596 | ▲ 90 | hög |
| 36 | Hässleholm | Skåne län | 442 | 706 | ▲ 41 | hög |
| 37 | Degerfors | Örebro län | 441 | 205 | ▲ 16 | hög |
| 38 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 438 | 242 | ▼ 324 | hög |
| 39 | Säffle | Värmlands län | 436 | 624 | ▲ 203 | hög |
| 40 | Hultsfred | Kalmar län | 433 | 388 | ▼ 176 | hög |
| 41 | Norrköping | Östergötlands län | 430 | 557 | ▲ 442 | hög |
| 42 | Svenljunga | Västra Götalands län | 430 | 326 | ▼ 330 | hög |
| 43 | Laxå | Örebro län | 430 | 406 | ▼ 212 | hög |
| 44 | Järfälla | Stockholms län | 429 | 269 | ▼ 313 | hög |
| 45 | Tingsryd | Kronobergs län | 424 | 543 | ▼ 153 | hög |
| 46 | Flen | Södermanlands län | 423 | 260 | ▼ 354 | hög |
| 47 | Värmdö | Stockholms län | 420 | 294 | ▼ 139 | hög |
| 48 | Hjo | Västra Götalands län | 417 | 310 | ▼ 54 | hög |
| 49 | Sundbyberg | Stockholms län | 416 | 284 | ▼ 214 | hög |
| 50 | Bjuv | Skåne län | 415 | 294 | ▼ 244 | hög |
| 51 | Danderyd | Stockholms län | 414 | 278 | ▼ 637 | hög |
| 52 | Eslöv | Skåne län | 413 | 240 | ▼ 176 | hög |
| 53 | Olofström | Blekinge län | 412 | 431 | ▲ 170 | hög |
| 54 | Burlöv | Skåne län | 411 | 413 | ▼ 122 | hög |
| 55 | Sollefteå | Västernorrlands län | 407 | 223 | ▼ 349 | hög |
| 56 | Munkedal | Västra Götalands län | 402 | 541 | ▼ 86 | hög |
| 57 | Karlskoga | Örebro län | 396 | 239 | ▼ 393 | hög |
| 58 | Partille | Västra Götalands län | 393 | 253 | ▼ 318 | hög |
| 59 | Uppsala | Uppsala län | 391 | 350 | ▲ 254 | hög |
| 60 | Uppvidinge | Kronobergs län | 391 | 464 | ▼ 22 | hög |
| 61 | Kalmar | Kalmar län | 388 | 447 | ▲ 114 | hög |
| 62 | Hedemora | Dalarnas län | 387 | 294 | ▼ 312 | hög |
| 63 | Sollentuna | Stockholms län | 387 | 209 | ▼ 416 | hög |
| 64 | Färgelanda | Västra Götalands län | 387 | 768 | ▲ 82 | hög |
| 65 | Grums | Värmlands län | 386 | 167 | ▼ 211 | hög |
| 66 | Eskilstuna | Södermanlands län | 385 | 506 | ▲ 98 | hög |
| 67 | Solna | Stockholms län | 385 | 259 | ▼ 245 | hög |
| 68 | Storfors | Värmlands län | 385 | 396 | ▼ 310 | hög |
| 69 | Östra Göinge | Skåne län | 384 | 208 | ▼ 315 | hög |
| 70 | Upplands Väsby | Stockholms län | 381 | 169 | ▼ 477 | hög |
| 71 | Hallstahammar | Västmanlands län | 372 | 318 | ▲ 96 | hög |
| 72 | Smedjebacken | Dalarnas län | 371 | 250 | ▼ 59 | hög |
| 73 | Höör | Skåne län | 371 | 274 | ▼ 388 | hög |
| 74 | Sigtuna | Stockholms län | 371 | 438 | ▼ 198 | hög |
| 75 | Lysekil | Västra Götalands län | 370 | 180 | ▼ 454 | hög |
| 76 | Östersund | Jämtlands län | 370 | 342 | ▲ 150 | hög |
| 77 | Avesta | Dalarnas län | 370 | 531 | ▼ 78 | hög |
| 78 | Säter | Dalarnas län | 370 | 196 | ▼ 393 | hög |
| 79 | Heby | Uppsala län | 369 | 126 | ▼ 362 | hög |
| 80 | Ockelbo | Gävleborgs län | 368 | 140 | ▼ 596 | hög |
| 81 | Kommun 0000 | Okänt län | 367 | 314 | ▼ 132 | hög |
| 82 | Ludvika | Dalarnas län | 365 | 199 | ▼ 361 | hög |
| 83 | Åstorp | Skåne län | 365 | 201 | ▼ 449 | hög |
| 84 | Nordanstig | Gävleborgs län | 364 | 151 | ▼ 191 | hög |
| 85 | Munkfors | Värmlands län | 364 | 276 | ▼ 217 | hög |
| 86 | Arboga | Västmanlands län | 364 | 501 | ▲ 76 | hög |
| 87 | Sandviken | Gävleborgs län | 363 | 383 | ▲ 27 | hög |
| 88 | Ljungby | Kronobergs län | 363 | 343 | ▼ 232 | hög |
| 89 | Borlänge | Dalarnas län | 362 | 440 | ▲ 181 | hög |
| 90 | Karlshamn | Blekinge län | 362 | 797 | ▲ 246 | hög |
| 91 | Kramfors | Västernorrlands län | 362 | 269 | ▼ 146 | hög |
| 92 | Surahammar | Västmanlands län | 361 | 244 | ▼ 352 | hög |
| 93 | Botkyrka | Stockholms län | 360 | 214 | ▼ 358 | hög |
| 94 | Mölndal | Västra Götalands län | 359 | 260 | ▼ 246 | hög |
| 95 | Bollnäs | Gävleborgs län | 356 | 320 | ▲ 149 | hög |
| 96 | Älmhult | Kronobergs län | 355 | 340 | ▼ 174 | hög |
| 97 | Lund | Skåne län | 353 | 239 | ▼ 200 | hög |
| 98 | Mariestad | Västra Götalands län | 353 | 199 | ▼ 90 | hög |
| 99 | Torsås | Kalmar län | 352 | 258 | ▼ 237 | hög |
| 100 | Sölvesborg | Blekinge län | 351 | 275 | ▼ 130 | hög |
| 101 | Uddevalla | Västra Götalands län | 350 | 151 | ▼ 456 | hög |
| 102 | Linköping | Östergötlands län | 350 | 320 | ▼ 14 | hög |
| 103 | Ljusdal | Gävleborgs län | 349 | 276 | ▼ 291 | hög |
| 104 | Laholm | Hallands län | 346 | 173 | ▼ 304 | hög |
| 105 | Sala | Västmanlands län | 345 | 346 | ▲ 49 | hög |
| 106 | Nynäshamn | Stockholms län | 345 | 147 | ▼ 392 | hög |
| 107 | Mellerud | Västra Götalands län | 344 | 298 | ▼ 254 | hög |
| 108 | Ängelholm | Skåne län | 344 | 277 | ▼ 346 | hög |
| 109 | Arjeplog | Norrbottens län | 343 | — | ▲ 390 | hög |
| 110 | Ronneby | Blekinge län | 338 | 553 | ▲ 265 | hög |
| 111 | Skara | Västra Götalands län | 338 | 417 | ▼ 62 | hög |
| 112 | Nyköping | Södermanlands län | 338 | 452 | ▼ 6 | hög |
| 113 | Tomelilla | Skåne län | 338 | 330 | ▼ 33 | hög |
| 114 | Nässjö | Jönköpings län | 336 | 260 | ▼ 20 | hög |
| 115 | Hagfors | Värmlands län | 335 | 245 | ▼ 146 | hög |
| 116 | Kungälv | Västra Götalands län | 334 | 185 | ▼ 155 | hög |
| 117 | Ovanåker | Gävleborgs län | 334 | 123 | ▼ 152 | hög |
| 118 | Lessebo | Kronobergs län | 333 | 398 | ▲ 24 | hög |
| 119 | Huddinge | Stockholms län | 332 | 195 | ▼ 340 | hög |
| 120 | Oxelösund | Södermanlands län | 331 | 391 | ▼ 89 | hög |
| 121 | Skövde | Västra Götalands län | 330 | 436 | ▲ 445 | hög |
| 122 | Karlstad | Värmlands län | 330 | 440 | ▲ 62 | hög |
| 123 | Svalöv | Skåne län | 325 | 138 | ▼ 460 | hög |
| 124 | Salem | Stockholms län | 325 | 217 | ▼ 183 | hög |
| 125 | Trelleborg | Skåne län | 323 | 271 | ▼ 276 | hög |
| 126 | Gnesta | Södermanlands län | 321 | 166 | ▲ 18 | hög |
| 127 | Kristianstad | Skåne län | 318 | 398 | ▼ 193 | hög |
| 128 | Höganäs | Skåne län | 315 | 179 | ▼ 548 | hög |
| 129 | Katrineholm | Södermanlands län | 314 | 222 | ▼ 269 | hög |
| 130 | Kumla | Örebro län | 313 | 260 | ▼ 178 | hög |
| 131 | Härnösand | Västernorrlands län | 313 | 241 | ▼ 53 | hög |
| 132 | Tierp | Uppsala län | 311 | 199 | ▼ 139 | hög |
| 133 | Borås | Västra Götalands län | 311 | 244 | ▼ 240 | hög |
| 134 | Upplands-Bro | Stockholms län | 309 | 110 | ▼ 379 | hög |
| 135 | Eda | Värmlands län | 307 | 143 | ▼ 312 | hög |
| 136 | Haninge | Stockholms län | 305 | 160 | ▼ 358 | hög |
| 137 | Askersund | Örebro län | 305 | 279 | ▼ 54 | hög |
| 138 | Åsele | Västerbottens län | 305 | 148 | ▼ 372 | hög |
| 139 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 305 | 146 | ▼ 399 | hög |
| 140 | Lidingö | Stockholms län | 303 | 176 | ▼ 458 | hög |
| 141 | Strömstad | Västra Götalands län | 301 | 163 | ▼ 405 | hög |
| 142 | Fagersta | Västmanlands län | 300 | 206 | ▲ 69 | medel |
| 143 | Enköping | Uppsala län | 299 | 255 | ▲ 102 | medel |
| 144 | Kalix | Norrbottens län | 299 | 260 | ▲ 76 | medel |
| 145 | Tranemo | Västra Götalands län | 293 | 127 | ▼ 93 | medel |
| 146 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 291 | 326 | ▼ 282 | medel |
| 147 | Jönköping | Jönköpings län | 289 | 253 | ▼ 106 | medel |
| 148 | Tyresö | Stockholms län | 289 | 283 | ▼ 169 | medel |
| 149 | Dorotea | Västerbottens län | 287 | 392 | ▲ 213 | medel |
| 150 | Alvesta | Kronobergs län | 285 | 388 | ▲ 134 | medel |
| 151 | Trollhättan | Västra Götalands län | 284 | 227 | ▼ 132 | medel |
| 152 | Älvkarleby | Uppsala län | 283 | 251 | ▼ 53 | medel |
| 153 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 282 | 82 | ▼ 406 | medel |
| 154 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 281 | 298 | ▼ 110 | medel |
| 155 | Åmål | Västra Götalands län | 281 | 529 | ▲ 51 | medel |
| 156 | Hofors | Gävleborgs län | 280 | 259 | ▲ 85 | medel |
| 157 | Vänersborg | Västra Götalands län | 279 | 337 | ▼ 156 | medel |
| 158 | Lindesberg | Örebro län | 279 | 173 | ▼ 236 | medel |
| 159 | Tranås | Jönköpings län | 276 | 220 | ▼ 90 | medel |
| 160 | Bromölla | Skåne län | 276 | 160 | ▼ 318 | medel |
| 161 | Gislaved | Jönköpings län | 274 | 187 | ▼ 206 | medel |
| 162 | Simrishamn | Skåne län | 273 | 360 | ▼ 49 | medel |
| 163 | Mark | Västra Götalands län | 271 | 210 | ▼ 240 | medel |
| 164 | Herrljunga | Västra Götalands län | 270 | 211 | ▼ 111 | medel |
| 165 | Tanum | Västra Götalands län | 270 | 415 | ▼ 102 | medel |
| 166 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 270 | 266 | ▼ 145 | medel |
| 167 | Nacka | Stockholms län | 270 | 182 | ▼ 219 | medel |
| 168 | Eksjö | Jönköpings län | 269 | 225 | ▼ 4 | medel |
| 169 | Aneby | Jönköpings län | 269 | 191 | ▼ 421 | medel |
| 170 | Vingåker | Södermanlands län | 268 | 160 | ▼ 100 | medel |
| 171 | Strängnäs | Södermanlands län | 268 | 252 | ▼ 174 | medel |
| 172 | Motala | Östergötlands län | 267 | 296 | ▲ 12 | medel |
| 173 | Sundsvall | Västernorrlands län | 267 | 209 | ▲ 138 | medel |
| 174 | Boden | Norrbottens län | 266 | 146 | ▼ 152 | medel |
| 175 | Nora | Örebro län | 265 | 122 | ▼ 222 | medel |
| 176 | Falköping | Västra Götalands län | 263 | 348 | ▼ 31 | medel |
| 177 | Jokkmokk | Norrbottens län | 262 | 128 | ▼ 246 | medel |
| 178 | Vansbro | Dalarnas län | 260 | 118 | ▼ 196 | medel |
| 179 | Täby | Stockholms län | 259 | 143 | ▼ 288 | medel |
| 180 | Sjöbo | Skåne län | 258 | 186 | ▼ 90 | medel |
| 181 | Götene | Västra Götalands län | 257 | 203 | ▼ 138 | medel |
| 182 | Mjölby | Östergötlands län | 256 | 314 | ▲ 57 | medel |
| 183 | Tibro | Västra Götalands län | 256 | 406 | ▲ 39 | medel |
| 184 | Ödeshög | Östergötlands län | 255 | 496 | ▲ 101 | medel |
| 185 | Älvdalen | Dalarnas län | 255 | 160 | ▲ 52 | medel |
| 186 | Rättvik | Dalarnas län | 255 | 127 | ▼ 258 | medel |
| 187 | Oskarshamn | Kalmar län | 254 | 141 | ▼ 76 | medel |
| 188 | Nykvarn | Stockholms län | 254 | 219 | ▼ 175 | medel |
| 189 | Mönsterås | Kalmar län | 254 | 207 | ▼ 29 | medel |
| 190 | Luleå | Norrbottens län | 254 | 202 | ▲ 94 | medel |
| 191 | Ystad | Skåne län | 252 | 131 | ▼ 291 | medel |
| 192 | Karlsborg | Västra Götalands län | 252 | 171 | ▼ 113 | medel |
| 193 | Karlskrona | Blekinge län | 251 | 284 | ▲ 48 | medel |
| 194 | Falkenberg | Hallands län | 251 | 156 | ▼ 144 | medel |
| 195 | Staffanstorp | Skåne län | 250 | 256 | ▼ 294 | medel |
| 196 | Vara | Västra Götalands län | 250 | 193 | ▼ 138 | medel |
| 197 | Härryda | Västra Götalands län | 249 | 170 | ▼ 187 | medel |
| 198 | Torsby | Värmlands län | 247 | 194 | ▼ 151 | medel |
| 199 | Berg | Jämtlands län | 244 | 70 | ▼ 303 | medel |
| 200 | Svedala | Skåne län | 244 | 106 | ▼ 305 | medel |
| 201 | Falun | Dalarnas län | 243 | 272 | ▼ 21 | medel |
| 202 | Kävlinge | Skåne län | 243 | 111 | ▼ 176 | medel |
| 203 | Tidaholm | Västra Götalands län | 241 | 148 | ▼ 113 | medel |
| 204 | Sävsjö | Jönköpings län | 241 | 380 | ▲ 60 | medel |
| 205 | Årjäng | Värmlands län | 240 | 92 | ▼ 191 | medel |
| 206 | Vallentuna | Stockholms län | 240 | 162 | ▼ 86 | medel |
| 207 | Skurup | Skåne län | 239 | 158 | ▼ 265 | medel |
| 208 | Orsa | Dalarnas län | 239 | 306 | ▼ 58 | medel |
| 209 | Gällivare | Norrbottens län | 238 | 145 | ▼ 176 | medel |
| 210 | Sunne | Värmlands län | 236 | 352 | ▲ 130 | medel |
| 211 | Österåker | Stockholms län | 234 | 157 | ▼ 197 | medel |
| 212 | Lycksele | Västerbottens län | 234 | 165 | ▼ 267 | medel |
| 213 | Kil | Värmlands län | 234 | 66 | ▼ 199 | medel |
| 214 | Storuman | Västerbottens län | 232 | 54 | ▼ 421 | medel |
| 215 | Vilhelmina | Västerbottens län | 232 | 177 | ▼ 267 | medel |
| 216 | Västervik | Kalmar län | 231 | 200 | ▼ 52 | medel |
| 217 | Ragunda | Jämtlands län | 230 | 97 | ▼ 309 | medel |
| 218 | Vellinge | Skåne län | 229 | 82 | ▼ 232 | medel |
| 219 | Finspång | Östergötlands län | 228 | 162 | ▼ 130 | medel |
| 220 | Alingsås | Västra Götalands län | 225 | 171 | ▼ 208 | medel |
| 221 | Malå | Västerbottens län | 224 | 34 | ▼ 492 | medel |
| 222 | Stenungsund | Västra Götalands län | 224 | 129 | ▼ 132 | medel |
| 223 | Kinda | Östergötlands län | 224 | 120 | ▼ 200 | medel |
| 224 | Boxholm | Östergötlands län | 223 | 54 | ▼ 302 | medel |
| 225 | Norsjö | Västerbottens län | 222 | 50 | ▼ 605 | medel |
| 226 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 222 | 192 | ▼ 76 | medel |
| 227 | Vimmerby | Kalmar län | 221 | 130 | ▼ 240 | medel |
| 228 | Håbo | Uppsala län | 220 | 135 | ▼ 217 | medel |
| 229 | Nordmaling | Västerbottens län | 219 | 58 | ▼ 354 | medel |
| 230 | Värnamo | Jönköpings län | 219 | 139 | ▼ 47 | medel |
| 231 | Härjedalen | Jämtlands län | 218 | 197 | ▼ 110 | medel |
| 232 | Lomma | Skåne län | 217 | 81 | ▼ 183 | medel |
| 233 | Ale | Västra Götalands län | 213 | 175 | ▼ 221 | medel |
| 234 | Forshaga | Värmlands län | 212 | 165 | ▼ 169 | medel |
| 235 | Mullsjö | Jönköpings län | 211 | 92 | ▼ 298 | medel |
| 236 | Ekerö | Stockholms län | 210 | 204 | ▼ 97 | medel |
| 237 | Trosa | Södermanlands län | 209 | 248 | ▼ 51 | medel |
| 238 | Timrå | Västernorrlands län | 208 | 108 | ▼ 81 | medel |
| 239 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 208 | 146 | ▼ 190 | medel |
| 240 | Lidköping | Västra Götalands län | 206 | 225 | ▼ 156 | medel |
| 241 | Mora | Dalarnas län | 206 | 151 | ▼ 245 | medel |
| 242 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 205 | 244 | ▼ 120 | medel |
| 243 | Strömsund | Jämtlands län | 205 | 136 | ▼ 321 | medel |
| 244 | Älvsbyn | Norrbottens län | 205 | 257 | ▼ 23 | medel |
| 245 | Växjö | Kronobergs län | 203 | 192 | ▼ 46 | medel |
| 246 | Essunga | Västra Götalands län | 200 | 216 | ▼ 126 | medel |
| 247 | Lerum | Västra Götalands län | 200 | 112 | ▼ 242 | medel |
| 248 | Bräcke | Jämtlands län | 196 | 116 | ▼ 140 | medel |
| 249 | Östhammar | Uppsala län | 194 | 90 | ▼ 212 | medel |
| 250 | Lekeberg | Örebro län | 193 | 151 | ▼ 111 | medel |
| 251 | Ydre | Östergötlands län | 192 | 221 | ▼ 275 | medel |
| 252 | Ånge | Västernorrlands län | 191 | 188 | ▼ 85 | medel |
| 253 | Haparanda | Norrbottens län | 191 | 153 | ▼ 21 | medel |
| 254 | Överkalix | Norrbottens län | 188 | 125 | ▼ 331 | medel |
| 255 | Vaggeryd | Jönköpings län | 183 | 61 | ▼ 176 | medel |
| 256 | Åre | Jämtlands län | 182 | 79 | ▼ 226 | medel |
| 257 | Skellefteå | Västerbottens län | 182 | 118 | ▼ 110 | medel |
| 258 | Varberg | Hallands län | 180 | 133 | ▼ 141 | medel |
| 259 | Kungsör | Västmanlands län | 177 | 322 | ▲ 56 | medel |
| 260 | Gagnef | Dalarnas län | 176 | 106 | ▼ 186 | medel |
| 261 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 173 | 135 | ▼ 154 | medel |
| 262 | Krokom | Jämtlands län | 170 | 140 | ▼ 68 | medel |
| 263 | Vetlanda | Jönköpings län | 170 | 160 | ▲ 6 | medel |
| 264 | Vårgårda | Västra Götalands län | 169 | 168 | ▼ 224 | medel |
| 265 | Gnosjö | Jönköpings län | 168 | 153 | ▼ 41 | medel |
| 266 | Knivsta | Uppsala län | 167 | 76 | ▼ 216 | medel |
| 267 | Bollebygd | Västra Götalands län | 167 | 92 | ▼ 170 | medel |
| 268 | Hammarö | Värmlands län | 166 | 159 | ▲ 23 | medel |
| 269 | Leksand | Dalarnas län | 166 | 149 | ▼ 44 | medel |
| 270 | Vadstena | Östergötlands län | 164 | 147 | ▼ 74 | medel |
| 271 | Habo | Jönköpings län | 163 | 268 | ▼ 50 | medel |
| 272 | Sorsele | Västerbottens län | 162 | 127 | ▼ 164 | medel |
| 273 | Vindeln | Västerbottens län | 156 | 55 | ▼ 198 | medel |
| 274 | Orust | Västra Götalands län | 156 | 130 | ▼ 109 | medel |
| 275 | Umeå | Västerbottens län | 155 | 148 | ▲ 32 | medel |
| 276 | Kiruna | Norrbottens län | 151 | 178 | ▲ 94 | medel |
| 277 | Kungsbacka | Hallands län | 146 | 99 | ▼ 109 | låg |
| 278 | Borgholm | Kalmar län | 145 | 272 | ▲ 160 | låg |
| 279 | Vaxholm | Stockholms län | 144 | 68 | ▼ 183 | låg |
| 280 | Piteå | Norrbottens län | 142 | 99 | ▲ 48 | låg |
| 281 | Pajala | Norrbottens län | 140 | 102 | ▼ 124 | låg |
| 282 | Tjörn | Västra Götalands län | 134 | 149 | ▼ 93 | låg |
| 283 | Mörbylånga | Kalmar län | 132 | 166 | ▲ 45 | låg |
| 284 | Söderköping | Östergötlands län | 130 | 61 | ▼ 43 | låg |
| 285 | Gotland | Gotlands län | 129 | 107 | ▼ 77 | låg |
| 286 | Grästorp | Västra Götalands län | 123 | 126 | ▼ 228 | låg |
| 287 | Robertsfors | Västerbottens län | 120 | 75 | ▼ 127 | låg |
| 288 | Bjurholm | Västerbottens län | 114 | 85 | ▼ 180 | låg |
| 289 | Övertorneå | Norrbottens län | 112 | 172 | ▼ 58 | låg |
| 290 | Vännäs | Västerbottens län | 111 | 219 | ▲ 42 | låg |
| 291 | Öckerö | Västra Götalands län | 89 | 118 | ▲ 72 | låg |
Topp 15 — flest bostadsinbrott per 100 000 invånare
Botten 15 — färst bostadsinbrott per 100 000 invånare
Låsklasser och skydd
SSF Stöldskyddsföreningen klassificerar lås i fyra skyddsnivåer enligt SSF 3522. Att uppgradera från klass 1 till klass 3 kostar ofta bara 2 000–4 000 kr men ger väsentligt bättre skydd.
| Klass | Skyddsnivå | Lämpligt för | Typiskt pris |
|---|---|---|---|
| Klass 1 | Grundskydd | Innerdörrar, förråd | 500–1 500 kr |
| Klass 2 | Normalskydd | Bostadsdörrar, kontor | 1 000–2 500 kr |
| Klass 3 | Högt skydd | Villor, företag, försäkringskrav | 2 000–4 000 kr |
| Klass 4 | Mycket högt skydd | Värdeskydd, särskilda risker | 4 000+ kr |
Om denna analys
Datakälla: Brå (Brottsförebyggande rådet) via Kolada API — KPI N07546: anmälda bostadsinbrott per 100 000 invånare, perioden 2015–2024.
Kommuner: Samtliga 291 kommuner ingår.
Definition: Siffrorna avser anmälda bostadsinbrott (fullbordade och försök) per 100 000 invånare. Både villa/radhus och lägenhet ingår.
Trend: Linjär regression över tioårsperioden, omräknad till förändring per decennium. Grön pil nedåt innebär färre inbrott över tid.
Riskklassificering: Hög (≥300/100k), medel (150–299), låg (<150). Dessa nivåer baseras på riksgenomsnittet.
Begränsningar: Statistiken bygger på anmälda brott. Mörkertalet (ej anmälda inbrott) uppskattas av Brå till cirka 40 procent. Små kommuner (<10 000 invånare) kan visa stora årliga variationer pga få fall.
Kommuner: Samtliga 291 kommuner ingår.
Definition: Siffrorna avser anmälda bostadsinbrott (fullbordade och försök) per 100 000 invånare. Både villa/radhus och lägenhet ingår.
Trend: Linjär regression över tioårsperioden, omräknad till förändring per decennium. Grön pil nedåt innebär färre inbrott över tid.
Riskklassificering: Hög (≥300/100k), medel (150–299), låg (<150). Dessa nivåer baseras på riksgenomsnittet.
Begränsningar: Statistiken bygger på anmälda brott. Mörkertalet (ej anmälda inbrott) uppskattas av Brå till cirka 40 procent. Små kommuner (<10 000 invånare) kan visa stora årliga variationer pga få fall.